FATSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SON DURUMU
| 9 Adet Faaliyet Gösterenler | Faaliyet Alanı | Çalışan İşçi sayısı |
| Ay-Kon-San | Ağaç Sanayi | 70 |
| Ddm&Kadıoğlu | Makine (Teneke Ambalaj) | 20 |
| Süc-Chemie | Toprak Kil | 25 |
| Tanrıkulu A.Ş. | Çinko Oksit | 15 |
| Geciroğlu Mobilya | Mobilya | 25 |
| Ceseka Tekstil | Tekstil | 280 |
| Laviosa Bentonit | Toprak kil | 15 |
| Bentaş Bentonit | Toprak kil | 26 |
| Ravza Tekstil | Tekstil | 145 |
| TOPLAM | 621 |
| 6 Adet İnşaatı Devam Edenler | Faaliyet Alanı | |
| Tarakçıoğlu Makina | Makine (Fındık Kırım makinesi) | |
| Varan Gıda | Gıda | |
| Marka Moda | Tekstil | |
| Dövme A.Ş. | Makine (Tarım Aletleri) | |
| Ddm&Kadıoğlu | Ambalaj Boyama | |
Fatsa Canik | Matbaa (ambalaj ürünleri) |
| 7 Adet Proje aşamasında | Faaliyet Alanı | |
| Fca Tekstil | Tekstil | |
| Derya Fındık | Gıda | |
| Ravza Tekstil | Tekstil | |
| Rana seracılık | Gıda | |
| Sağlam Fındık | Gıda | |
| Empo Pompa | Makine | |
| Uysal Alüminyum | Makine |
Tahsis Edilen Parsel sayısı : 30 % 83
Boş Parsel Sayısı : 6 % 17
Toplam Parsel Sayısı : 36 % 100
Üretime Geçen parsel : 15
İnşaat Halinde parsel : 6
Tahsis Edilen Parsel Sayısı : 9
Tahsis Edilen Sanayici Sayısı : 22
Toplam Sanayi Parseli : 234.657,63 m2
Tahsis Edilen San.Parseli : 194.451,31 m2
Boş Parsel : 40.206,32 m2
Toplam İstihdam Sayısı : 621 Kişi
İnşaat ve Proje Aşamasında
İstihdam Edilecek Kişi Sayısı : 550 Kişi



Bölgenin Son Durumu

